太仓1月蔬菜粮油报价
为了回答你这个问题,我忙了一下午,特意收集信息,辛苦啊!
现把信息发给你
1月太仓地区最新报价:
一.蔬菜:
品名最高价格最低价格平均价格
洋白菜 0.7 0.4 0.6
菜花 1.8 1 1.6
西兰花 3.2 2.6 3
生菜 1.8 1.2 1.6
莴笋 1.8 1.2 1.6
玉米 3.3 2.4 3
大葱 1.6 1.2 1.4
小葱 4.4 3 3.8
葱头 1.3 1 1.2
蒜苗 2.6 2 2.4
竹笋 18.8 12 17
冬笋 15.6 9 13
油麦菜 3.3 2 2.8
西洋芹 1.8 1.2 1.6
香菜 4.2 3 3.6
茼蒿 4.2 3 3.6
空心菜 5.4 4 4.8
尖椒 4 3 3.6
红尖椒 4.2 3 3.8
青椒 4.4 3 3.8
茄子 2.2 1.6 2
西红柿 2 1.4 1.8
黄瓜 3.3 2.4 3
冬瓜 0.8 0.5 0.7
南瓜 1.6 0.6 1.2
西葫芦 2.2 1.6 2
丝瓜 3.3 2.6 3
苦瓜 5.4 4 4.8
佛手瓜 1.1 0.6 0.9
白萝卜 0.9 0.4 0.8
胡萝卜 1.6 1 1.4
山药 3.6 2.8 3.2
芋头 2.2 1.6 2
生姜 3.3 2.6 3
莲藕 3.3 1.6 2.8
茭白 3 1.6 2.2
马蹄 8.4 3 6
慈菇 5.4 4 4.8
平菇 2.6 2 2.4
金针菇 5.4 4 5
荷兰豆 8.4 6 7.4
豆角 3.3 2 2.8
毛豆 6.6 5 5.8
黄豆芽 1.1 0.8 1
绿豆芽 1.1 0.8 1
大白菜 0.6 0.4 0.5
小白菜 1.6 1 1.4
油菜 1.6 1 1.4
菠菜 2.6 2 2.4
二.粮油饲料:
品名最高价格最低价格平均价格
猪心 19 17 18
大豆 4.6 4.4 4.5
特一粉 2.23 2.23 2.23
特二粉 2.08 2.08 2.08
草鱼 10.2 9.6 10
鲈鱼 21 16 19
绿豆 6 5.3 5.6
基围虾 40 36 38
土豆 1.8 0.8 1.4
鲫鱼 9.6 9 9.4
红小豆 7 6.2 6.6
鸡蛋 7 6.6 6.8
色拉油 7.6 7.6 7.6
香菇 7.4 5 6.6
豇豆 4.4 3.4 4
三.畜禽蛋品
品名最高价格最低价格平均价格
三黄公鸡 13 12.6 12.8
乌鸡 15.6 14.8 15
猪大肠 11 10 10.6
三黄鸡 8.6 8 8.4
活鹅 19 13.6 17
活鸭 9 8.6 8.8
猪小肠 12 10.6 11
猪肉(白条猪) 17.4 15 16.2
老母鸡 27 25 26
四.水产品
品名最高价格最低价格平均价格
黑鱼 17 14 16
鲤鱼 8 7 7.6
黄鳝 46 28 36
养殖鲶鱼 5 4.6 4.8
鲢鱼 5.8 4.6 5.4
人工甲鱼 116 40 86
泥鳅 27 24 26
带鱼 14.6 12.6 13.6
怎么查看全部市场蔬菜的价格
要全部的话有点困难的吧,毕竟市面上有这么多蔬菜,而且蔬菜在每个地方的价格都不一样。不过有一个网站可以参考,山东寿光蔬菜产业集团商品交易所。百度搜一下,这个是之前在尝试将蔬菜也开发成商品期货的交易所,当然难度很大,暂时是不大可能成功的。不过应该上面有很丰富的现货报价吧,可以试着看看。
查菜价用什么软件
天天菜价、美团等。
天天菜价是mobile平台的生活实用类软件。
天天菜价是一款根据你所在的地区,获取当前最新菜价的小应用,菜价按蔬菜、水果、水产、禽肉蛋和粮油分为五个分类,便于快速索引到你所需要的信息,每条信息包括菜名、最高价、最低价、平均价、计量单位,发布日期,发布市场。用户还可以在所在的分类下,弹出搜索框,通过输入的关键词快速选择所需信息。用户可以选用WIFI,GPRS等连接网络,将所在地区最新数据报价数据更新到本地,即可断开网络使用。